- 1204 회차(추첨일2024-12-31)8 1628303144+27홀짝 5:1고저 4:2끝수합 27 번호합 157AC값 9
| 순위 | 당첨자 수 | 1인당 금액 | 세후 금액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 18명 | 1,661,007,688원 | 1,112,875,151 |
| 2 | 95명 | 52,452,875원 | 35,143,426 |
| 3 | 3,361명 | 1,482,602원 | 993,343 |
| 4 | 164,919명 | 50,000원 | 50,000 |
| 5 | 2,753,835명 | 5,000원 | 5,000 |
실제 로또 확률 분석
- 총 구입된 로또개수와 등수에 관한 확률 분석
| 순위 | 구입량 대비 당첨 확률 | 당첨자 수 | 판매된 로또 개수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.00001454% | 18명 | 123,758,619장 |
| 2 | 0.00007676% | 95명 | |
| 3 | 0.00271577% | 3,361명 | |
| 4 | 0.13325860% | 164,919명 | |
| 5 | 2.22516623% | 2,753,835명 | |
Yolotto 무료 배포된 번호 확률
- 무료로 배포된 Total 로또 번호 개수와 등수에 관한 확률 분석
| 순위 | 구입량 대비 당첨 확률 | 당첨자 수 | 생성된 번호 개수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.000032% | 4명 | 12,600,000장 |
| 2 | 5.6E-5% | 7명 | |
| 3 | 0.002778% | 350명 | |
| 4 | 0.135206% | 17,036명 | |
| 5 | 2.241151% | 282,385명 |
Yolotto VS 일반 사용자
- 확률적으로 분석하는 지표입니다.
| 순위 | 일반 당첨 확률 | Basic 당첨 확률 | Premium 당첨 확률 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.00001454% | 0% | 0% |
| 2 | 0.00007676% | 0% | 0% |
| 3 | 0.00271577% | 0.0029% | 0.0029% |
| 4 | 0.1332586% | 0.1366% | 0.1366% |
| 5 | 2.22516623% | 2.2404% | 2.2404% |
© 요건강한생활
- 대표자 손영철
- 도로명주소 경기도 광주시 곤지암읍 곤지암로 56, 4층
- E-mail tlwmalfp@gmail.com
- 통신판매업신고 2022-경기광주-2090
- 사업자 등록번호 155-01-03022
- 고객센터 010-9568-6068 (오전 10:00 ~ 오후 18:00)